English Deutsch Español Français हिन्दी 日本語 한국어 Português Русский Türkçe Tiếng Việt 中文 العربية
Über MINDS
| Token-Name | Mindscraft |
|---|---|
| Token-Symbol | $MINDS |
| Token-Adresse | m1nd2qK91tpBrmX7yREJBc6D2fJ15kfiU9cdvxsSN6x # |
| Token-Dezimalstellen | 6 |
| Tägliches Handelsvolumen des Tokens | 7681.626273260249 |
| Token erstellt am | 2025-03-18T15:26:12-00:00 |
| Token geprägt am | 2025-03-18T13:40:16-00:00 |
| Token-Einfrierberechtigung | – |
| Token-Prägeautorität | – |
| Permanenter Delegierter des Tokens | – |
| Token-Tags | community-assist, verified |
Arie
5m6yLSOL
WBS
BOME
LQC