English Deutsch Español Français हिन्दी 日本語 한국어 Português Русский Türkçe Tiếng Việt 中文 العربية
Über schizo
| Token-Name | schizo |
|---|---|
| Token-Symbol | $schizo |
| Token-Adresse | 8sWKTMrh9bWUrvykK4H3jzEzGbEqvJNpS2f7joYKpump # |
| Token-Dezimalstellen | 6 |
| Tägliches Handelsvolumen des Tokens | 3.55578349401 |
| Token erstellt am | 2024-07-26T17:35:16-00:00 |
| Token geprägt am | 2024-07-26T17:35:10-00:00 |
| Token-Einfrierberechtigung | – |
| Token-Prägeautorität | – |
| Permanenter Delegierter des Tokens | – |
| Token-Tags | community, verified |
RICH
petunia
Oodles
4642LSOL
WSS
AVA