English Deutsch Español Français हिन्दी 日本語 한국어 Português Русский Türkçe Tiếng Việt 中文 العربية
Acerca de PTARDIO
| Nombre del token | PTARDIO |
|---|---|
| Símbolo del token | $PTARDIO |
| Dirección del token | GphdADhR6QQ7ADM8W3nAk2Aa5YdvFuvjQQJjUBwtBXxk # |
| Decimales del token | 6 |
| Volumen diario del token | 372.92440854666006 |
| Fecha de creación del token | 2024-05-15T20:58:10-00:00 |
| Fecha de acuñación del token | 2024-05-15T20:30:13-00:00 |
| Autoridad de congelación del token | – |
| Autoridad de acuñación del token | – |
| Delegado permanente del token | – |
| Etiquetas del token | community, verified |
$MATRIX
Biscuits
vu1sGSOL
OPPIE
D7hwgSOL