English Deutsch Español Français हिन्दी 日本語 한국어 Português Русский Türkçe Tiếng Việt 中文 العربية
À propos COOL
| Nom du token | HYPE3.cool |
|---|---|
| Symbole du token | $COOL |
| Adresse du token | 9iQFnxrDDMFrhLx2pYJCDeqN3wFuaBimQkUnZQHNpump # |
| Décimales du token | 6 |
| Volume quotidien du token | 8660.090653391091 |
| Date de création du token | 2025-01-07T13:22:40-00:00 |
| Date de mint du token | 2025-01-07T13:22:38-00:00 |
| Autorité de gel du token | – |
| Autorité de mint du token | – |
| Délégué permanent du token | – |
| Tags du token | community, launchpad, verified |
5WgvkSOL
soba
MORRIS II
GIGAI
DOGAI