English Deutsch Español Français हिन्दी 日本語 한국어 Português Русский Türkçe Tiếng Việt 中文 العربية
À propos CROX
| Nom du token | CROX |
|---|---|
| Symbole du token | $CROX |
| Adresse du token | DTEqTxxGFn3SZ4C8tNP35X8iegCCgCBrX974WFSuYVZh # |
| Décimales du token | 9 |
| Volume quotidien du token | 17.17376137177 |
| Date de création du token | 2024-05-08T06:29:10-00:00 |
| Date de mint du token | 2024-04-04T17:57:11-00:00 |
| Autorité de gel du token | – |
| Autorité de mint du token | – |
| Délégué permanent du token | – |
| Tags du token | community, strict, verified |
MES
8o5FeSOL
2Eq6YSOL
FyrwfSOL
HYPER