English Deutsch Español Français हिन्दी 日本語 한국어 Português Русский Türkçe Tiếng Việt 中文 العربية
À propos SCHIZO
| Nom du token | Schizo Terminal |
|---|---|
| Symbole du token | $SCHIZO |
| Adresse du token | H1NPJkh3KUJGbpjkyQD5qG1nrpFW7tHiqek5SAbMpump # |
| Décimales du token | 6 |
| Volume quotidien du token | 1059.86246324965 |
| Date de création du token | 2024-11-28T16:01:09-00:00 |
| Date de mint du token | 2024-11-28T16:01:06-00:00 |
| Autorité de gel du token | – |
| Autorité de mint du token | – |
| Délégué permanent du token | – |
| Tags du token | community, launchpad, verified |
9WmazSOL
BOBO
GINGER
CHEEPEPE
HTERM