English Deutsch Español Français हिन्दी 日本語 한국어 Português Русский Türkçe Tiếng Việt 中文 العربية
À propos Tri1SOL
| Nom du token | Trillium Liquid Staked SOL |
|---|---|
| Symbole du token | $Tri1SOL |
| Adresse du token | sctmhS2Y9LpnxfBDaNZ4CcPXKDXZ4FTir6DVQd84JEv # |
| Décimales du token | 9 |
| Volume quotidien du token | – |
| Date de création du token | 2025-02-14T16:11:21-00:00 |
| Date de mint du token | 2025-02-12T10:37:59-00:00 |
| Autorité de gel du token | – |
| Autorité de mint du token | EnYhmDgKnHs56R2bwdcepirUVB7n991riGqxe9K4bXUH # |
| Délégué permanent du token | – |
| Tags du token | lst, verified |
GRUMPY
MILK
READY
PP
vu1sGSOL