English Deutsch Español Français हिन्दी 日本語 한국어 Português Русский Türkçe Tiếng Việt 中文 العربية
À propos X
| Nom du token | Project X |
|---|---|
| Symbole du token | $X |
| Adresse du token | 2PHi2f7xPq6bnh2J6xRN2Qc5TJ37epHihvBk49DgpAaU # |
| Décimales du token | 9 |
| Volume quotidien du token | 3780.965421291491 |
| Date de création du token | 2024-12-06T18:48:16-00:00 |
| Date de mint du token | 2024-12-06T08:59:58-00:00 |
| Autorité de gel du token | – |
| Autorité de mint du token | DKFm1CXRj8py7htYWL4qB3WFaV5PzQTSJbqNRgCiiV3p # |
| Délégué permanent du token | – |
| Tags du token | community, launchpad, token-2022, verified |
H5EhFSOL
BASIS
DIDID
windSOL
Montoya