English Deutsch Español Français हिन्दी 日本語 한국어 Português Русский Türkçe Tiếng Việt 中文 العربية
概要 PENGU
| トークン名 | Pudgy Penguins |
|---|---|
| トークンシンボル | $PENGU |
| トークンアドレス | 2zMMhcVQEXDtdE6vsFS7S7D5oUodfJHE8vd1gnBouauv # |
| トークン小数点 | 6 |
| トークンの1日取引量 | 10060414.211294258 |
| トークン作成日 | 2024-12-16T12:40:18-00:00 |
| トークン発行日 | 2024-11-29T23:13:41-00:00 |
| トークン凍結権限 | – |
| トークン発行権限 | – |
| トークン恒久デリゲート | – |
| トークンタグ | birdeye-trending, community, verified |
ZEX
PEPEAI
BTW
DTvHtSOL
A24hxSOL
Swarm