English Deutsch Español Français हिन्दी 日本語 한국어 Português Русский Türkçe Tiếng Việt 中文 العربية
Sobre JINX
| Nome do Token | JINX |
|---|---|
| Símbolo do Token | $JINX |
| Endereço do Token | B4eppPm1Dj5Nd7KsN1cdJfQgWSSqqSfi9BsNZYkUkXm2 # |
| Casas Decimais do Token | 9 |
| Volume Diário do Token | 46.28175366424 |
| Data de Criação do Token | 2024-09-13T16:48:36-00:00 |
| Data de Emissão do Token | 2024-09-13T16:48:35-00:00 |
| Autoridade de Congelamento do Token | – |
| Autoridade de Emissão do Token | – |
| Delegado Permanente do Token | – |
| Tags do Token | community, verified |
FINKEY
PTARDIO
$relax
2xKfuSOL
Gdo6FSOL