English Deutsch Español Français हिन्दी 日本語 한국어 Português Русский Türkçe Tiếng Việt 中文 العربية
Sobre STONKS
| Nome do Token | STONKS |
|---|---|
| Símbolo do Token | $STONKS |
| Endereço do Token | 6NcdiK8B5KK2DzKvzvCfqi8EHaEqu48fyEzC8Mm9pump # |
| Casas Decimais do Token | 6 |
| Volume Diário do Token | 553325.1968201147 |
| Data de Criação do Token | 2025-01-23T00:15:21-00:00 |
| Data de Emissão do Token | 2025-01-23T00:15:17-00:00 |
| Autoridade de Congelamento do Token | – |
| Autoridade de Emissão do Token | – |
| Delegado Permanente do Token | – |
| Tags do Token | birdeye-trending, community, launchpad, verified |
PbP
9fa5wSOL
CEDAR
ASYM