English Deutsch Español Français हिन्दी 日本語 한국어 Português Русский Türkçe Tiếng Việt 中文 العربية
О проекте CROX
| Название токена | CROX |
|---|---|
| Символ токена | $CROX |
| Адрес токена | DTEqTxxGFn3SZ4C8tNP35X8iegCCgCBrX974WFSuYVZh # |
| Десятичные знаки токена | 9 |
| Дневной объём токена | 17.17376137177 |
| Дата создания токена | 2024-05-08T06:29:10-00:00 |
| Дата выпуска токена | 2024-04-04T17:57:11-00:00 |
| Авторитет заморозки токена | – |
| Авторитет выпуска токена | – |
| Постоянный делегат токена | – |
| Теги токена | community, strict, verified |
Pochita
3GAsDSOL
AT87gSOL
BASKT