English Deutsch Español Français हिन्दी 日本語 한국어 Português Русский Türkçe Tiếng Việt 中文 العربية
О проекте DJI
| Название токена | Doge Jones Industrial Average |
|---|---|
| Символ токена | $DJI |
| Адрес токена | BjotV424H4UBvrAiGFGjQGztLxoafxM4HSdCXZR6pump # |
| Десятичные знаки токена | 6 |
| Дневной объём токена | 1631.43532204773 |
| Дата создания токена | 2024-10-10T16:04:03-00:00 |
| Дата выпуска токена | 2024-10-10T16:04:02-00:00 |
| Авторитет заморозки токена | – |
| Авторитет выпуска токена | – |
| Постоянный делегат токена | – |
| Теги токена | community, launchpad, verified |
PLath
CcJX6SOL
CNRyYSOL
EGGY