English Deutsch Español Français हिन्दी 日本語 한국어 Português Русский Türkçe Tiếng Việt 中文 العربية
Hakkında BUU
| Token Adı | BUU |
|---|---|
| Token Sembolü | $BUU |
| Token Adresi | 28tVhteKZkzzWjrdHGXzxfm4SQkhrDrjLur9TYCDVULE # |
| Token Ondalık Sayısı | 9 |
| Token Günlük Hacmi | 2154.1140887393103 |
| Token Oluşturulma Tarihi | 2024-09-25T12:07:58-00:00 |
| Token Basım Tarihi | 2024-09-25T12:07:56-00:00 |
| Token Dondurma Yetkilisi | – |
| Token Basım Yetkilisi | – |
| Token Kalıcı Temsilcisi | – |
| Token Etiketleri | community, verified |
2dxz1SOL
SIMON
ETF500
CUFF
DP9iBSOL
BANX